万事兴建工集团有限公司第三工程分公司现对山澜雅韵1-8#楼配电箱采购项目进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSX2017039)标函字039号
二、项目名称:山澜雅韵1-8#楼配电箱采购
三、招标范围:详见附表
四、质量要求:必须符合国家质量标准,天津市相关法律法规及行业规范要求,且符合需货方要求,符合图纸要求。(具备三C认证,天津地区备案证)。塑壳漏电断路器选用鸿远电气,浪涌保护器选用协盛科技。具体明细见清单。
五、供货期:按照项目提供的规格型号及时入场
六、供货地点:山倾城北侧
招标代理单位:万事兴投资控股集团有限公司
地 址:天津市蓟县渔阳北路5号 邮 编:301900
电 话:29129780 传 真:29188766
电子信箱:wsxjyb@163.com 联系人:吴迪
附表:
一、招标编号:(WSX2017039)标函字039号
二、项目名称:山澜雅韵1-8#楼配电箱采购
三、招标范围:详见附表
四、质量要求:必须符合国家质量标准,天津市相关法律法规及行业规范要求,且符合需货方要求,符合图纸要求。(具备三C认证,天津地区备案证)。塑壳漏电断路器选用鸿远电气,浪涌保护器选用协盛科技。具体明细见清单。
五、供货期:按照项目提供的规格型号及时入场
六、供货地点:山倾城北侧
- 七、报名及领取招标文件时间及地点:2017年04月27日至2017年05月03日,上午9:00—11:00,下午2:30—5:30,万事兴投资控股集团有限公司四楼经营管理部(天津市蓟县渔阳北路5号—渔阳中学东侧)。报名时,需提供营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证、外地企业提供进津许可证、在天津市建设工程材料监管信息系统中注册登记。具有9000质量管理体系认证证书。(复印件加盖公章,原件携带备查)。
招标代理单位:万事兴投资控股集团有限公司
地 址:天津市蓟县渔阳北路5号 邮 编:301900
电 话:29129780 传 真:29188766
电子信箱:wsxjyb@163.com 联系人:吴迪
附表:
序号 | 图号 | 设备编号 | 设备规格 | 数量 | 单位 | |
1 | 1#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 3 | 台 | |
2 | 1#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 3 | 台 | |
3 | 1#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 3 | 台 | |
4 | 1#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 9 | 台 | |
5 | 1#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 3 | 台 | |
6 | 1#楼 | 配电箱 | M6-550*250*90明装 | 24 | 台 | |
7 | 1#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 3 | 台 | |
8 | 1#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 3 | 台 | |
9 | 1#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 30 | 台 | |
10 | 1#楼 | 总等电位箱 | - | 3 | 台 | |
11 | 1#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
12 | 1#楼 | 配电箱 | M10-500*250*90 | 6 | 台 | |
13 | 1#楼 | 配电箱 | M10-1-500*250*90 | 6 | 台 | |
14 | 1#楼 | 电源箱 | UPS | 3 | 台 | |
15 | 1#楼 | 配电箱 | GX | 3 | 台 | |
16 | 1#楼 | 配电箱 | TV | 3 | 台 | |
17 | 1#楼 | 配电箱 | AF | 3 | 台 | |
18 | 1#楼 | 配电箱 | ZNX | 30 | 台 | |
19 | 2#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
20 | 2#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
21 | 2#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 2 | 台 | |
22 | 2#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 6 | 台 | |
23 | 2#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 2 | 台 | |
24 | 2#楼 | 配电箱 | M8-500*250*90明装 | 16 | 台 | |
25 | 2#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 2 | 台 | |
26 | 2#楼 | 配电箱 | ALG-400*300*90明装 | 2 | 台 | |
27 | 2#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 20 | 台 | |
28 | 2#楼 | 总等电位箱 | - | 2 | 台 | |
29 | 2#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
30 | 2#楼 | 配电箱 | M10-500*250*90明装 | 4 | 台 | |
31 | 2#楼 | 配电箱 | M10-1-500*250*90明装 | 4 | 台 | |
32 | 2#楼 | 电源箱 | UPS | 2 | 台 | |
33 | 2#楼 | 配电箱 | GX | 2 | 台 | |
34 | 2#楼 | 配电箱 | TV | 2 | 台 | |
35 | 2#楼 | 配电箱 | AF | 2 | 台 | |
36 | 2#楼 | 配电箱 | ZNX | 20 | 台 | |
37 | 3#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 3 | 台 | |
38 | 3#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 3 | 台 | |
39 | 3#楼 | 配电箱 | APQWB-500*500*150明装 | 3 | 台 | |
40 | 3#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 3 | 台 | |
41 | 3#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 9 | 台 | |
42 | 3#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 3 | 台 | |
43 | 3#楼 | 配电箱 | M8-500*250*90明装 | 30 | 台 | |
44 | 3#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 3 | 台 | |
45 | 3#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 3 | 台 | |
46 | 3#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 30 | 台 | |
47 | 3#楼 | 总等电位箱 | - | 3 | 台 | |
48 | 3#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
49 | 3#楼 | 电源箱 | UPS | 3 | 台 | |
50 | 3#楼 | 配电箱 | AF | 3 | 台 | |
51 | 3#楼 | 配电箱 | GX | 3 | 台 | |
52 | 3#楼 | 配电箱 | TV | 3 | 台 | |
53 | 3#楼 | 配电箱 | ZNX | 30 | 台 | |
54 | 4#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 3 | 台 | |
55 | 4#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 3 | 台 | |
56 | 4#楼 | 配电箱 | APQWB-500*500*150明装 | 3 | 台 | |
57 | 4#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 3 | 台 | |
58 | 4#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 9 | 台 | |
59 | 4#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 3 | 台 | |
60 | 4#楼 | 配电箱 | M6-500*250*90明装 | 30 | 台 | |
61 | 4#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 3 | 台 | |
62 | 4#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 3 | 台 | |
63 | 4#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 30 | 台 | |
64 | 4#楼 | 总等电位箱 | - | 3 | 台 | |
65 | 4#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
66 | 4#楼 | 电源箱 | UPS | 3 | 台 | |
67 | 4#楼 | 配电箱 | AF | 3 | 台 | |
68 | 4#楼 | 配电箱 | GX | 3 | 台 | |
69 | 4#楼 | 配电箱 | TV | 3 | 台 | |
70 | 4#楼 | 配电箱 | ZNX | 30 | 台 | |
71 | 5#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
72 | 5#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
73 | 5#楼 | 配电箱 | APQWB-500*500*150明装 | 2 | 台 | |
74 | 5#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 2 | 台 | |
75 | 5#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 6 | 台 | |
76 | 5#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 2 | 台 | |
77 | 5#楼 | 配电箱 | M8-500*250*90明装 | 20 | 台 | |
78 | 5#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 2 | 台 | |
79 | 5#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 20 | 台 | |
80 | 5#楼 | 总等电位箱 | - | 2 | 台 | |
81 | 5#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
82 | 5#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 2 | 台 | |
84 | 5#楼 | 电源箱 | UPS | 2 | 台 | |
86 | 5#楼 | 配电箱 | GX | 2 | 台 | |
87 | 5#楼 | 配电箱 | TV | 2 | 台 | |
88 | 5#楼 | 配电箱 | AF | 2 | 台 | |
89 | 5#楼 | 配电箱 | ZNX | 20 | 台 | |
90 | 6#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
91 | 6#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
92 | 6#楼 | 配电箱 | APQWB-500*500*150明装 | 2 | 台 | |
93 | 6#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 2 | 台 | |
94 | 6#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 6 | 台 | |
95 | 6#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 2 | 台 | |
96 | 6#楼 | 配电箱 | M8-500*250*90明装 | 20 | 台 | |
97 | 6#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 2 | 台 | |
98 | 6#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 20 | 台 | |
99 | 6#楼 | 总等电位箱 | - | 2 | 台 | |
100 | 6#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
101 | 6#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 2 | 台 | |
103 | 6#楼 | 电源箱 | UPS | 2 | 台 | |
105 | 6#楼 | 配电箱 | GX | 2 | 台 | |
106 | 6#楼 | 配电箱 | TV | 2 | 台 | |
107 | 6#楼 | 配电箱 | AF | 2 | 台 | |
108 | 6#楼 | 配电箱 | ZNX | 20 | 台 | |
109 | 7#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
110 | 7#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 2 | 台 | |
111 | 7#楼 | 配电箱 | APQWB-500*500*150明装 | 2 | 台 | |
112 | 7#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 2 | 台 | |
113 | 7#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 6 | 台 | |
114 | 7#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 2 | 台 | |
115 | 7#楼 | 配电箱 | M8-500*250*90明装 | 20 | 台 | |
116 | 7#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 2 | 台 | |
117 | 7#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 20 | 台 | |
118 | 7#楼 | 总等电位箱 | - | 2 | 台 | |
119 | 7#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
120 | 7#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 2 | 台 | |
122 | 7#楼 | 电源箱 | UPS | 2 | 台 | |
124 | 7#楼 | 配电箱 | GX | 2 | 台 | |
125 | 7#楼 | 配电箱 | TV | 2 | 台 | |
126 | 7#楼 | 配电箱 | AF | 2 | 台 | |
127 | 7#楼 | 配电箱 | ZNX | 20 | 台 | |
128 | 8#楼 | 配电箱 | DZM1-550*800*160明装 | 1 | 台 | |
129 | 8#楼 | 配电箱 | DZM2-550*800*160明装 | 1 | 台 | |
130 | 8#楼 | 配电箱 | APQWB-500*500*150明装 | 1 | 台 | |
131 | 8#楼 | 电表箱 | AW1-800*540*136明装 | 1 | 台 | |
132 | 8#楼 | 电表箱 | AW4-630*540*136明装 | 3 | 台 | |
133 | 8#楼 | 电表箱 | AW5-630*540*136明装 | 1 | 台 | |
134 | 8#楼 | 配电箱 | M10-500*250*90明装 | 10 | 台 | |
135 | 8#楼 | 配电箱 | ALG1-400*300*90明装 | 1 | 台 | |
136 | 8#楼 | 配电箱 | GLX-400*300*150明装 | 10 | 台 | |
137 | 8#楼 | 总等电位箱 | - | 1 | 台 | |
138 | 8#楼 | 防雷测试箱 | - | 4 | 台 | |
139 | 8#楼 | 配电箱 | APDT-600*800*200明装 | 1 | 台 | |
141 | 8#楼 | 电源箱 | UPS | 1 | 台 | |
142 | 8#楼 | 配电箱 | GX | 1 | 台 | |
143 | 8#楼 | 配电箱 | TV | 1 | 台 | |
144 | 8#楼 | 配电箱 | AF | 1 | 台 | |
145 | 8#楼 | 配电箱 | ZNX | 10 | 台 | |
847 |