天津万事兴建工集团有限公司现对蓟县下窝头粮食储备库工程电气设备采购进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSX2016047)标函字047号
二、项目名称:蓟县下窝头粮食储备库工程电气设备采购
三、招标范围:详见附表
四、质量要求:符合行业标准
五、供货期:合同签订时约定
六、供货地点:合同签订时约定
七、报名时间及地点:2016年6月2日至6月7日(双休日除外),上午9:00—11:00,下午2:00—5:00,万事兴投资控股集团有限公司四楼经营管理部(天津市蓟县渔阳北路5号—渔阳中学东侧)。报名时,需提供营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证(复印件加盖公章,原件携带备查)。
八、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴投资控股集团有限公司四楼会议室(天津市蓟县渔阳北路5号),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
招标人:天津万事兴建工集团有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司天津蓟县支行
帐 号:12001700800050001327
招标代理单位:万事兴投资控股集团有限公司
地 址:天津市蓟县渔阳北路5号 邮 编:301900
电 话:29129780 传 真:29188766
电子信箱:wsxjyb@163.com 联系人:吴迪
蓟县下窝头粮食储备库工程电气设备采购立项申请附表
一、招标编号:(WSX2016047)标函字047号
二、项目名称:蓟县下窝头粮食储备库工程电气设备采购
三、招标范围:详见附表
四、质量要求:符合行业标准
五、供货期:合同签订时约定
六、供货地点:合同签订时约定
七、报名时间及地点:2016年6月2日至6月7日(双休日除外),上午9:00—11:00,下午2:00—5:00,万事兴投资控股集团有限公司四楼经营管理部(天津市蓟县渔阳北路5号—渔阳中学东侧)。报名时,需提供营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证(复印件加盖公章,原件携带备查)。
八、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴投资控股集团有限公司四楼会议室(天津市蓟县渔阳北路5号),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
招标人:天津万事兴建工集团有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司天津蓟县支行
帐 号:12001700800050001327
招标代理单位:万事兴投资控股集团有限公司
地 址:天津市蓟县渔阳北路5号 邮 编:301900
电 话:29129780 传 真:29188766
电子信箱:wsxjyb@163.com 联系人:吴迪
蓟县下窝头粮食储备库工程电气设备采购立项申请附表
图号 | 箱体型号 | 规格尺寸 | 数 量 | 单 位 | 备 注 | |
机修车间 | ALJX | 800*1800*400 | 1 | 台 | ||
机械罩棚 | ALZP | 500*550*140 | 1 | 台 | ||
器材库 | ALQC | 800*1800*400 | 1 | 台 | ||
1#门卫 | ALMW1 | 600*800*180 | 1 | 台 | ||
2#门卫 | ALMW2 | 600*800*180 | 1 | 台 | ||
计量室 | ALJL | 600*800*180 | 1 | 台 | ||
药品库 | ALYP | 500*600*160 | 1 | 台 | ||
1#平房仓库 | AL1,AL2,AL3 | 500*550*140 | 3 | 台 | ||
1#平房仓库 | AP1,AP2,AP3,AP4,AP5,AP8 | 1000*1000*200 | 6 | 台 | 包含铜排 | |
1#平房仓库 | AP6,AP9 | 1000*1000*200 | 2 | 台 | 包含铜排 | |
1#平房仓库 | AP7 | 1000*1000*200 | 1 | 台 | 包含铜排 | |
5#平房仓库 | AL1,AL2 | 500*550*140 | 2 | 台 | ||
5#平房仓库 | AP1,AP2,AP3,AP4,AP5,AP6,AP8,AP9 | 1000*1000*200 | 8 | 台 | 包含铜排 | |
5#平房仓库 | AP7,AP10 | 1000*1000*200 | 2 | 台 | 包含铜排 | |
6#平房仓库 | AL1,AL2,AL3 | 500*550*140 | 3 | 台 | ||
6#平房仓库 | AP1,AP2,AP3,AP4,AP5,,AP8,AP9,AP11 | 1000*1000*200 | 8 | 台 | 包含铜排 | |
6#平房仓库 | AP7 | 1000*1000*200 | 1 | 台 | 包含铜排 | |
6#平房仓库 | AP6,AP10 | 1000*1000*200 | 2 | 台 | 包含铜排 | |
2-4,7-8#平房仓库 | AL1,AL2 | 500*550*140 | 10 | 台 | ||
2~4,7-8#平房仓库 | AP1,AP2,AP3,AP4,AP5,AP6,AP8,AP9 | 1000*1000*200 | 40 | 台 | 包含铜排 | |
2~4,7-8#平房仓库 | AP6,AP10 | 1000*1000*200 | 10 | 台 | 包含铜排 | |
9#平房仓库 | AL1,AL2 | 500*550*140 | 2 | 台 | ||
9#平房仓库 | AP1,AP2,AP3,AP4,AP5,AP6,AP8,AP9 | 1000*1000*200 | 8 | 台 | 包含铜排 | |
9#平房仓库 | AP7,AP10 | 1000*1000*200 | 2 | 台 | 包含铜排 | |
生活用房 | AKSF | 410*480*100 | 1 | 台 | ||
生活用房 | ALSF | 600*1600*460 | 1 | 台 | ||
生活用房 | APCF | 600*1600*460 | 1 | 台 | ||
生活用房 | AKSF | 600*510*140 | 1 | 台 | ||
综合楼 | AAZ1 | 800*2000*600 | 1 | 台 | ||
综合楼 | ALJK | 600*1600*350 | 1 | 台 | ||
综合楼 | ALZB | 600*1600*350 | 1 | 台 | ||
综合楼 | 1ALE,2ALE | 410*480*100 | 2 | 台 | ||
综合楼 | ALYH1,ALYH2 | 320*480*100 | 2 | 台 | ||
综合楼 | ALYW | 440*510*100 | 1 | 台 | ||
综合楼 | 1AK | 600*200*600 | 1 | 台 | ||
综合楼 | 2AK | 600*200*600 | 1 | 台 | ||
综合楼 | 1AA | 600*200*600 | 1 | 台 | ||
综合楼 | 2AA | 600*1800*460 | 1 | 台 | ||
发电机房 | APSH | 800*1800*400 | 1 | 台 | ||
发电机房 | ALFD | 600*1600*350 | 1 | 台 | ||
发电机房 | APEFD | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
发电机房 | APSH | 600*2000*600 | 1 | 台 | ||
发电机房 | APEXF | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | ADD2 | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | ADD2-1 | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | ADD1 | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | ADD1-1 | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | AAC1 | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | AAC2 | 800*2000*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | APSB | 800*1800*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | AASY1 | 800*1800*600 | 1 | 台 | ||
户外配电 | AASY2 | 800*2200*600 | 1 | 台 | ||
XJG | 1 | 台 | ||||
接线箱 | PDX | 500*500*220 | 18 | 台 | 包含铜排 | |
防雷测试点箱 | 弱电箱 | 150*250*120 | 36 | 台 | ||
总等电位箱 | 弱电箱 | 300*200*120 | 108 | 台 | 含铜排 | |
注:1、此报价含税。报价图纸电器元件ABB品牌报价。 | ||||||
2、巡检柜采用图纸电气紫光新锐,智能照明系统采用天津和鑫艺科,只包含模块。 | ||||||
3、具体要求详见图纸。 |