(招标公告)蓟州区山洪沟治理二期工程丈烟台西沟项目机械施工
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区山洪沟治理二期工程丈烟台西沟项目机械施工进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025037)标函字037号
二、项目名称:蓟州区山洪沟治理二期工程丈烟台西沟项目机械施工
三、招标范围:丈烟台西沟机械施工,详见附表,最终以甲方实际结算的工程量为准。
五、工期要求:签订合同时约定
六、施工地点:蓟州区孙各庄镇
七、承包方式:包机械
八、报名条件:相对应的营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年7月16日至2025年7月18日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、资质证书、安全许可证、授权委托书、受权人及法人身份证,授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:200元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
附表:
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区山洪沟治理二期工程丈烟台西沟项目机械施工进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025037)标函字037号
二、项目名称:蓟州区山洪沟治理二期工程丈烟台西沟项目机械施工
三、招标范围:丈烟台西沟机械施工,详见附表,最终以甲方实际结算的工程量为准。
五、工期要求:签订合同时约定
六、施工地点:蓟州区孙各庄镇
七、承包方式:包机械
八、报名条件:相对应的营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年7月16日至2025年7月18日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、资质证书、安全许可证、授权委托书、受权人及法人身份证,授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:200元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
附表:
蓟州区山洪沟治理二期工程丈烟台西沟项目机械施工 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 | |
1 | 河道疏浚桩号0+116-0+587 | 砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 4576.40 | |
2 | 现状浆砌石挡墙维修 | 左岸桩号0+116-0+184现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 | m2 | 108.80 | |
右岸桩号0+116-0+167现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 | m2 | 86.70 | |||
3 | 右岸0+167-0+280新建浆砌石挡墙 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 93.68 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 93.68 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 938.01 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 533.93 | |||
4 | 左岸0+184-0+525新建浆砌石挡墙 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 282.69 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 282.69 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 2153.76 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 1319.33 | |||
5 | 右岸0+280-0+525新建浆砌石挡墙 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 203.11 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 203.11 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 1628.52 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 947.91 | |||
6 | 涵桥拆除重建桩号0+147涵桥 | 拆除现状涵桥(含拆、挖、运、弃及建筑垃圾处理) | m3 | 81.25 | |
砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 199.03 | |||
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 199.03 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 62.67 | |||
C20现浇混凝土垫层 | m3 | 2.08 | |||
C40F150箱涵 | m3 | 24.00 | |||
箱涵钢筋加工及安装 | t | 2.66 | |||
C30F200混凝土防撞栏杆 | m3 | 6.17 | |||
防撞栏杆钢筋加工及安装 | t | 1.09 | |||
5%水泥稳定土基础(含土) | m3 | 12.15 | |||
C30F150道路混凝土面层(20cm) | m2 | 81.00 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 13.87 | |||
7 | 涵桥拆除重建桩号0+445涵桥 | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 314.01 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 314.01 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 104.08 | |||
C20现浇混凝土垫层 | m3 | 2.70 | |||
C40F150箱涵 | m3 | 35.40 | |||
箱涵钢筋加工及安装 | t | 3.89 | |||
C30F200混凝土防撞栏杆 | m3 | 8.35 | |||
防撞栏杆钢筋加工及安装 | t | 1.48 | |||
5%水泥稳定土基础(含土) | m3 | 14.40 | |||
C30F150道路混凝土面层(20cm) | m2 | 96.00 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 24.34 | |||
8 | 桩号0+116-0+525新建格宾石笼护底 | 格宾石笼 | m3 | 1015.00 | |
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 798.60 | |||
9 | 拦砂堰10个,共69m | 砂卵石开挖(就近堆放) | m3 | 217.21 | |
砂卵石回填(利用开挖) | m3 | 217.21 | |||
砂卵石开挖、弃运(10km) | m3 | 593.40 | |||
浆砌石挡墙 | m3 | 74.52 | |||
浆砌石底板1000mm | m3 | 207.00 | |||
格宾石笼 | m3 | 16.56 | |||
10 | 山洪预警设备立杆基础 | 雨量监测立杆基础 | 个 | 3.00 | |
流量监测立杆基础 | 个 | 3.00 | |||
气象监测立杆基础 | 个 | 3.00 | |||
预警广播站监测立杆基础 | 个 | 2.00 | |||
合计(元) | |||||
注:以上价格开具3%增值税专用发票 |