欢迎访问万事兴集团网站
栏目列表

(招标公告)蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工

来源: 未知 作者: 建工集团 发表于: 2025-03-20 10:10 点击:
(招标公告)蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025016)标函字016号
二、项目名称:蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工
三、招标范围:王家坎机械施工,详见附表,最终以甲方实际结算的工程量为准。
五、工期要求:签订合同时约定
六、施工地点:蓟州区孙各庄镇
七、承包方式:包机械
八、报名条件:相对应的营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年3月20日至2025年3月24日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、资质证书、安全许可证、授权委托书、受权人及法人身份证,授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。 
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。 
十二、报名及文件费用:200元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地  址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧       邮  编:301900
电  话:22731901                           传  真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn                联系人:韩丹
 
  
附表:
蓟州区山洪沟治理二期工程王家坎项目机械施工附表
序号 部 位 项目名称 单位 工程量 备注
1 河道疏浚桩号1+050-1+425 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 4916.8  
2 现状浆砌石挡墙维修 左岸桩号0+000-0+063现状勾缝剔除M15砂浆勾缝修补 m2 164.43  
3 新建浆砌石挡墙左岸0+063-0+573新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 422.79  
4 砂卵石回填(利用开挖) m3 422.79  
5 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2357.22  
6 浆砌石挡墙 m3 1233.69  
7 新建浆砌石挡墙 左岸0+965-1+116新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 125.18  
8 砂卵石回填(利用开挖) m3 125.18  
9 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 706.53  
10 浆砌石挡墙 m3 365.27  
11 新建浆砌石挡墙 左岸0+573-0+965新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 324.97  
12 砂卵石回填(利用开挖) m3 324.97  
13 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2269.29  
14 浆砌石挡墙 m3 1215.2  
15 新建浆砌石挡墙 右岸0+000-0+573新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 475.02  
16 砂卵石回填(利用开挖) m3 475.02  
17 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2493.7  
18 浆砌石挡墙 m3 1386.09  
19 新建浆砌石挡墙 右岸0+965-1+116新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 125.18  
20 砂卵石回填(利用开挖) m3 125.18  
21 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 693.54  
22 浆砌石挡墙 m3 365.27  
23 新建浆砌石挡墙 右岸0+927-0+965新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 31.5  
24 砂卵石回填(利用开挖) m3 31.5  
25 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 238.03  
26 浆砌石挡墙 m3 117.8  
27 新建浆砌石挡墙 右岸0+573-0+640新建浆砌石挡墙 砂卵石开挖(就近堆放) m3 55.54  
28 砂卵石回填(利用开挖) m3 55.54  
29 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 428.87  
30 浆砌石挡墙 m3 207.7  
31 涵桥拆除重建桩号0+514、0+817、0+927涵桥 拆除现状涵桥(含拆、挖、运、弃及建筑垃圾处理) m3 394.47  
32 砂卵石开挖(就近堆放) m3 942.02  
33 砂卵石回填(利用开挖) m3 942.02  
34 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 312.25  
35 C20现浇混凝土垫层 m3 8.1  
36 C40F150箱涵 m3 106.2  
37 箱涵钢筋加工及安装 t 11.67  
38 C30F200混凝土防撞栏杆 m3 25.06  
39 防撞栏杆钢筋加工及安装 t 4.44  
40 5%水泥稳定土基础(含土) m3 43.2  
41 C30F150道路混凝土面层(20cm) m2 288  
42 浆砌石挡墙 m3 73.01  
43 桩号1+116涵桥 砂卵石开挖(就近堆放) m3 117.37  
44 砂卵石回填(利用开挖) m3 117.37  
45 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 35.42  
46 C20现浇混凝土垫层 m3 1.05  
47 C40F150箱涵 m3 13.28  
48 箱涵钢筋加工及安装 t 1.61  
49 C30F200混凝土防撞栏杆 m3 4.36  
50 防撞栏杆钢筋加工及安装 t 0.77  
51 5%水泥稳定土基础(含土) m3 2.52  
52 C30F150道路混凝土面层(20cm) m2 16.8  
53 浆砌石挡墙 m3 10.09  
54 桩号1+389涵桥 砂卵石开挖(就近堆放) m3 265.86  
55 砂卵石回填(利用开挖) m3 265.86  
56 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 177.04  
57 C20现浇混凝土垫层 m3 2.08  
58 C40F150箱涵 m3 24  
59 箱涵钢筋加工及安装 t 2.66  
60 C30F200混凝土防撞栏杆 m3 6.17  
61 防撞栏杆钢筋加工及安装 t 1.09  
62 5%水泥稳定土基础(含土) m3 12.15  
63 C30F150道路混凝土面层(20cm) m2 81  
64 浆砌石挡墙 m3 121.39  
65 格宾石笼 m3 20  
66 桩号0+000-1116新建格宾石笼护底 格宾石笼 m3 2775  
67 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 2200.8  
68 跌水坝5个,共46.5m 砂卵石开挖(就近堆放) m3 429.33  
69 砂卵石回填(利用开挖) m3 429.33  
70 砂卵石开挖、弃运(10km) m3 332.57  
71 浆砌石挡墙 m3 39.53  
72 浆砌石底板1000mm m3 139.5  
73 山洪预警设备立杆基础 雨量监测立杆基础 4  
74 流量监测立杆基础 4  
75 气象监测立杆基础 4  
76 预警广播站监测立杆基础 2