(招标公告)敬诚青碧园项目采暖管件材料采购
天津万事兴建工集团有限公司现对敬诚青碧园项目采暖管件材料采购进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025007)标函字007号
二、项目名称:敬诚青碧园项目采暖管件材料采购
三、招标范围: 敬诚青碧园项目采暖管件材料采购详见附表。(最终以工地实际数量结算)
四、质量要求:符合施工图纸及甲方要求,达到国家质量验收合格标准。
五、工期要求:签订合同日期
六、施工地点:天津市蓟州区北外环北侧,长城大道东侧
七、承包方式:购买
八、报名条件:营业执照、企业代码证、税务登记证、外地企业进津许可证或会员证
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年3月12日至2025年3月14日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、一般纳税人证明、授权委托书、受权人及法人身份证及授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:500元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
天津万事兴建工集团有限公司现对敬诚青碧园项目采暖管件材料采购进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2025007)标函字007号
二、项目名称:敬诚青碧园项目采暖管件材料采购
三、招标范围: 敬诚青碧园项目采暖管件材料采购详见附表。(最终以工地实际数量结算)
四、质量要求:符合施工图纸及甲方要求,达到国家质量验收合格标准。
五、工期要求:签订合同日期
六、施工地点:天津市蓟州区北外环北侧,长城大道东侧
七、承包方式:购买
八、报名条件:营业执照、企业代码证、税务登记证、外地企业进津许可证或会员证
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2025年3月12日至2025年3月14日,上午8:30—11:00,下午1:30—4:30(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、一般纳税人证明、授权委托书、受权人及法人身份证及授权人社保复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:500元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
敬诚青碧园项目采暖管件材料采购附表 | |||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PE-RT采暖管 | Φ40 | 米 | 108 | S5 |
2 | PE-RT采暖管 | Φ32 | 米 | 5960 | S5 |
3 | PE-RT采暖管 | Φ25 | 米 | 160 | S5 |
4 | PE-RT90°弯头 | Φ32 | 个 | 2460 | 国标 |
5 | PE-RT变径弯头 | Φ40*32 | 个 | 290 | 国标 |
6 | PE-RT三通 | Φ40*32 | 个 | 290 | 国标 |
7 | PE-RT三通 | Φ40*25 | 个 | 145 | 国标 |
8 | PE-RT三通 | Φ32*25 | 个 | 724 | 国标 |
9 | PE-RT双熔活接球阀 | Φ40 | 个 | 72 | 国标 |
10 | PE-RT双熔活接球阀 | Φ32 | 个 | 360 | 国标 |
11 | PE-RT双熔活接球阀 | Φ25 | 个 | 432 | 国标 |
12 | PE-RT外丝活接球阀 | Φ40*1¼ | 个 | 72 | 国标 |
13 | PE-RT外丝活接球阀 | Φ32*1” | 个 | 360 | 国标 |
14 | PE-RT外丝直接 | Φ40*1¼ | 个 | 216 | 国标 |
15 | PE-RT外丝直接 | Φ32*1” | 个 | 1080 | 国标 |
16 | 镀锌丝扣外丝 | DN32 | 个 | 72 | 国标 |
17 | 镀锌丝扣外丝 | DN25 | 个 | 360 | 国标 |
18 | 铜过滤器 | DN32 | 个 | 72 | 国标 |
19 | 铜过滤器 | DN25 | 个 | 360 | 国标 |
20 | PP-R地埋卡 | Φ32 | 个 | 15500 | |
21 | 塑料胀管 | Φ6 | 个 | 31000 | |
22 | 快丝 | 50mm | 个 | 31000 | |
23 | 宽麻丝 | 公斤 | 15 | ||
24 | 生料带 | 卷 | 1200 | ||
25 | 无缝直埋保温管 | 20#钢DN100 | 米 | 24 | 管材、保温及外护管厚度符合GB/T29047要求 |
26 | 无缝直埋保温管 | 20#钢DN80 | 米 | 120 | 管材、保温及外护管厚度符合GB/T29047要求 |
27 | 无缝钢管 | 20#钢DN100 | 米 | 192 | 壁厚4mm |
28 | 无缝钢管 | 20#钢DN80 | 米 | 1532 | 壁厚4mm |
29 | 无缝钢管 | 20#钢DN70 | 米 | 396 | 壁厚4mm |
30 | 无缝钢管 | 20#钢DN50 | 米 | 216 | 壁厚3.8mm |
31 | 无缝钢管 | 20#钢DN40 | 米 | 216 | 壁厚3.5mm |
32 | 热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 144 | 壁厚3.5mm |
33 | 热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 720 | 壁厚3.2mm |
34 | 热镀锌钢管 | DN20 | 米 | 36 | 壁厚2.8mm |
35 | 热镀锌角铁 | L40*40*4 | 米 | 750 | 壁厚4mm |
36 | 无缝焊接冲压弯头 | 90°DN100 | 个 | 84 | 国标 |
37 | 无缝焊接冲压弯头 | 90°DN80 | 个 | 532 | 国标 |
38 | 无缝焊接变径大小头 | DN100*80 | 个 | 12 | 国标 |
39 | 无缝焊接变径大小头 | DN80*70 | 个 | 72 | 国标 |
40 | 无缝焊接变径大小头 | DN70*50 | 个 | 72 | 国标 |
41 | 无缝焊接变径大小头 | DN50*40 | 个 | 72 | 国标 |
42 | 无缝焊接变径大小头 | DN40*20 | 个 | 72 | 国标 |
43 | 无缝焊接三通 | DN100*32 | 个 | 24 | 国标 |
44 | 无缝焊接三通 | DN80*32 | 个 | 48 | 国标 |
45 | 无缝焊接三通 | DN70*32 | 个 | 24 | 国标 |
46 | 无缝焊接三通 | DN50*32 | 个 | 24 | 国标 |
47 | 无缝焊接三通 | DN40*32 | 个 | 24 | 国标 |
48 | 无缝焊接三通 | DN80*25 | 个 | 240 | 国标 |
49 | 无缝焊接三通 | DN70*25 | 个 | 240 | 国标 |
50 | 无缝焊接三通 | DN50*25 | 个 | 120 | 国标 |
51 | 无缝焊接三通 | DN40*25 | 个 | 120 | 国标 |
52 | 蝶阀法兰 | DN100 | 个 | 36 | 1.6MP |
53 | 蝶阀法兰 | DN80 | 个 | 180 | 1.6MP |
54 | 橡胶法兰垫 | DN100 | 个 | 36 | 国标 |
55 | 橡胶法兰垫 | DN80 | 个 | 180 | 国标 |
56 | 焊接球阀 | DN100 | 个 | 24 | 国标 |
57 | 焊接球阀 | DN80 | 个 | 120 | 国标 |
58 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 144 | 国标 |
59 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 828 | 国标 |
60 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 72 | 国标 |
61 | 铜自动排气阀 | DN20 | 个 | 72 | 国标 |
62 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 72 | 国标 |
63 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 360 | 国标 |
64 | 锁闭阀 | DN32 | 个 | 72 | 国标 |
65 | 锁闭阀 | DN25 | 个 | 360 | 国标 |
66 | 测温球阀 | DN32 | 个 | 72 | 国标 |
67 | 测温球阀 | DN25 | 个 | 360 | 国标 |
68 | 镀锌螺栓 | Φ16*65 | 个 | 1152 | 国标 |
69 | 镀锌丝扣90°弯头 | DN32 | 个 | 36 | 国标 |
70 | 镀锌丝扣90°弯头 | DN25 | 个 | 792 | 国标 |
71 | 镀锌丝扣外丝 | DN32 | 个 | 144 | 国标 |
72 | 镀锌丝扣外丝 | DN25 | 个 | 864 | 国标 |
73 | 镀锌丝扣活接 | DN25 | 套 | 36 | 国标 |
74 | 镀锌丝扣45°弯头 | DN32 | 个 | 36 | 国标 |
75 | 镀锌丝堵 | DN25 | 个 | 72 | 国标 |
76 | 铁U型管卡 | DN100 | 套 | 96 | 国标 |
77 | 铁U型管卡 | DN80 | 套 | 520 | 国标 |
78 | 铁U型管卡 | DN65 | 套 | 150 | 国标 |
79 | 铁U型管卡 | DN50 | 套 | 80 | 国标 |
80 | 铁U型管卡 | DN40 | 套 | 80 | 国标 |
81 | 橡塑保温 | DN100 | 米 | 150 | B1级32mm厚 |
82 | 橡塑保温 | DN80 | 米 | 1630 | B1级32mm厚 |
83 | 橡塑保温 | DN65 | 米 | 420 | B1级32mm厚 |
84 | 橡塑保温 | DN50 | 米 | 226 | B1级32mm厚 |
85 | 橡塑保温 | DN40 | 米 | 226 | B1级30mm厚 |
合计 |