(招标公告)蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2024048)标函字048号
二、项目名称:蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购
三、招标范围:蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购,详细见附表。(最终以工地实际数量结算) 。
四、质量要求:符合施工图纸及甲方要求,达到国家质量验收合格标准
五、工期要求:签订合同日期
六、施工地点:天津市蓟州区
七、承包方式:购买
八、报名条件:相对应营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2024年7月 10日至2024年7月12日,上午8:30—11:00,下午2:00—5:00(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、一般纳税人证明、授权委托书、授权委托人社保证明复印件、受权人及法人身份证原件及复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:500元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
天津万事兴建工集团有限公司现对蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购进行招标,现将有关事宜通知如下:
一、招标编号:(WSXJG—2024048)标函字048号
二、项目名称:蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购
三、招标范围:蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程-材料采购,详细见附表。(最终以工地实际数量结算) 。
四、质量要求:符合施工图纸及甲方要求,达到国家质量验收合格标准
五、工期要求:签订合同日期
六、施工地点:天津市蓟州区
七、承包方式:购买
八、报名条件:相对应营业执照
九、是否提供样品或小样:否
十、报名时间及地点:2024年7月 10日至2024年7月12日,上午8:30—11:00,下午2:00—5:00(节假日除外),天津万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧)。报名时,需提供营业执照、一般纳税人证明、授权委托书、授权委托人社保证明复印件、受权人及法人身份证原件及复印件(复印件加盖公章,原件携带备查)。
十一、开标时间及地点:投标文件应于招标人要求递交时间之前(开标时间:详见招标文件)提交到万事兴建工集团有限公司四楼经营管理部(人民东路大毛庄南侧),逾期收到的或不符合规定的投标报价将被拒绝。
十二、报名及文件费用:500元/份
招标代理单位:天津万事兴建工集团有限公司
地 址:天津市蓟州区人民东路大毛庄南侧 邮 编:301900
电 话:22731901 传 真:022-82860198
电子信箱:jzqwsxjt20@tj.gov.cn 联系人:韩丹
蓟州区供热管网配套工程林溪雅苑二次网工程——材料采购附表 | ||||
商品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |
1.地埋保温管 | 螺旋缝焊接钢管 | DN200(219*6.0) | 米 | 231 |
无缝钢管 | DN150(159*4.5) | 米 | 132 | |
DN125(133*4.5) | 米 | 213 | ||
DN100(108*4.5) | 米 | 287 | ||
DN80 (89*4.0) | 米 | 362 | ||
DN65 (76*4.0) | 米 | 714 | ||
2.预制保温弯头 | DN200 90°R=2.5D | 个 | 12 | |
DN150 90°R=2.5D | 个 | 6 | ||
DN125 90°R=2.5D | 个 | 14 | ||
DN100 90°R=2.5D | 个 | 24 | ||
DN80 90°R=2.5D | 个 | 8 | ||
DN65 90°R=2.5D | 个 | 18 | ||
3.直埋预制保温T型三通 | DN200/200/100 | 个 | 3 | |
DN200/200/80 | 个 | 1 | ||
DN150/150/150 | 个 | 1 | ||
DN150/150/80 | 个 | 1 | ||
DN125/125/125 | 个 | 1 | ||
DN125/125/100 | 个 | 1 | ||
DN125/125/65 | 个 | 1 | ||
DN100/100/65 | 个 | 7 | ||
DN80/80/65 | 个 | 9 | ||
4.预制保温跨越三通(带Z型支管) | DN200/200/100 | 个 | 3 | |
DN200/200/80 | 个 | 1 | ||
DN150/150/150 | 个 | 1 | ||
DN150/150/80 | 个 | 1 | ||
DN125/125/125 | 个 | 1 | ||
DN125/125/100 | 个 | 1 | ||
DN125/125/65 | 个 | 1 | ||
DN100/100/65 | 个 | 7 | ||
DN80/80/65 | 个 | 9 | ||
5.保温变径 | DN200/150 | 个 | 2 | |
DN150/125 | 个 | 2 | ||
DN150/100 | 个 | 2 | ||
DN125/80 | 个 | 4 | ||
DN100/80 | 个 | 10 | ||
DN80/65 | 个 | 18 | ||
6.架空保温管 | 螺旋缝焊接钢管 | DN200(219*6.0) | 米 | 92 |
无缝钢管 | DN150(159*4.5) | 米 | 306 | |
DN125(133*4.5) | 米 | 40 | ||
DN100(108*4.5) | 米 | 134 | ||
DN80 (89*4.0) | 米 | 170 | ||
DN65 (76*4.0) | 米 | 439 | ||
预制保温弯头 | DN150 90°R=1.5D | 个 | 14 | |
DN100 90°R=1.5D | 个 | 18 | ||
DN80 90°R=1.5D | 个 | 8 | ||
DN65 90°R=1.5D | 个 | 66 | ||
8.聚氨酯预制保温T型三通 | DN200/200/65 | 个 | 3 | |
DN150/150/100 | 个 | 1 | ||
DN150/150/80 | 个 | 1 | ||
DN125/125/65 | 个 | 2 | ||
DN100/100/65 | 个 | 2 | ||
DN80/80/65 | 个 | 3 | ||
DN65/65/65 | 个 | 3 | ||
9.聚氨酯直埋预制保温跨越三通 (带Z型支管) | DN200/200/65 | 个 | 3 | |
DN150/150/100 | 个 | 1 | ||
DN150/150/80 | 个 | 1 | ||
DN125/125/65 | 个 | 2 | ||
DN100/100/65 | 个 | 2 | ||
DN80/80/65 | 个 | 3 | ||
DN65/65/65 | 个 | 3 | ||
10.聚氨酯直埋预制保温变径 | DN200/150 | 个 | 2 | |
DN150/125 | 个 | 2 | ||
DN125/100 | 个 | 2 | ||
DN100/80 | 个 | 4 | ||
DN80/65 | 个 | 6 | ||
11.DN200全焊接球阀 | DN200 | 个 | 4 | |
12.DN150全焊接球阀 | DN150 | 个 | 6 | |
13.DN125全焊接球阀 | DN125 | 个 | 6 | |
14.DN100全焊接球阀 | DN100 | 个 | 14 | |
15.DN80全焊接球阀 | DN80 | 个 | 8 | |
16.DN65全焊接球阀 | DN65 | 个 | 4 | |
17.DN350柔性防水套管 | DN350 | 个 | 2 | |
18.DN250柔性防水套管 | DN250 | 个 | 4 | |
19.排气装置 | DN20 | 个 | 8 | |
合计: |