欢迎访问万事兴集团网站
栏目列表

(中标结果公示)水岸铭诚东苑工程质量检测项目

来源: 未知 作者: 兴韵公司 发表于: 2025-05-12 16:18 点击:
本项目于202551214:30在天津兴韵房地产开发有限公司二楼会议室开标,经评标委员会评审,并报招标单位确定中标候选人,现公示如下:
一、招标单位:天津兴韵房地产开发有限公司
二、招标项目编号:(XY2025002)标函字002
三、招标项目名称:水岸铭诚东苑工程质量检测项目
四、招标方式:公司统一招标
五、招标控制价:425779.05元(含税价款,提供增值税专用发票)
六、中标价格:421016.55  (含税价款,提供增值税专用发票)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              、中标候选人:天津吉姆检测技术有限公
、公示期限:2025.5.15--2025.5.18
现将该项目的评标结果予以公示。如有异议请按照相关法律、法规的规定,向招标人提出质疑。对招标人答复仍持有异议的,向万事兴投资控股集团有限公司投诉。公示期内无异议的,招标单位将发放中标通知书。
举报及投诉受理单位:
受理单位:万事兴投资控股集团有限公司
受理单位地址:天津市蓟州区中昌北大道鸿昌广场2号楼
受理部门:集团纪检监察室
受理电话:022-29011811
 
 
 
水岸铭城东苑住宅及商业项目试验预估报价
序号 名称 检查项目 单价(元) 组数 原价(元) 折扣(折) 折后价(元)
1 土壤 土工击实 900 15 13500 3.7 4995
干密度 35 985 34475 3.7 12755.75
2 钢材 尺寸偏差 400 190 76000 3.7 28120
拉伸、弯曲、反向弯
曲、最大力总延伸率
300 190 57000 3.7 21090
重量偏差 150 190 28500 3.7 10545
化学(碳锰硅硫磷) 220.00 190 41800 3.7 15466
3 钢筋焊接 拉伸 75.00 480 36000 3.7 13320
弯曲 75.00 480 36000 3.7 13320
4 钢筋机械连接 拉伸 150 280 42000 3.7 15540
残余变形 500 280 140000 3.7 51800
5 混凝土 抗压强度 45 1150 51750 3.7 19147.5
6 砂浆 抗压强度 45 890 40050 3.7 14818.5
7 蒸压加气块 抗压强度 200.00 18 3600 3.7 1332
干密度 200.00 18 3600 3.7 1332
导热系数 300.00 18 5400 3.7 1998
干燥收缩值 400.00 18 7200 3.7 2664
8 预拌砂浆 凝结时间 200.00 18 3600 3.7 1332
抗压强度 200.00 18 3600 3.7 1332
保水率 200.00 18 3600 3.7 1332
稠度 200.00 18 3600 3.7 1332
9 混凝土实心砖 抗压强度 280.00 20 5600 3.7 2072
密度等级 280.00 20 5600 3.7 2072
10 聚氨酯防水涂料 不透水性、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性 380 38 14440 3.7 5342.8
固体含量 150 38 5700 3.7 2109
11 开关 温升 200 22 4400 3.8 1672
爬电距离 250 22 5500 3.8 2090
电气间隙 150 22 3300 3.8 1254
通过密封胶距离 350 22 7700 3.8 2926
12 插座 温升 200 22 4400 3.8 1672
爬电距离 250 22 5500 3.8 2090
电气间隙 150 22 3300 3.8 1254
通过密封胶距离 350 22 7700 3.8 2926
13 电线、电缆 截面积 100 22 2200 3.8 836
导体电阻(50411) 100 22 2200 3.8 836
电阻值(3956) 100 22 2200 3.8 836
2400V电压试验(耐压性能) 500 22 11000 3.8 4180
90℃时绝缘电阻常数 500 22 11000 3.8 4180
14 冷热水用耐热聚乙烯
(PE-RT)
管材
颜色 50 22 1100 3.8 418
不透光性 50 22 1100 3.8 418
规格及尺寸(平均外径、壁厚、圆度) 200 22 4400 3.8 1672
静液压试验破裂渗漏情况 1200 22 26400 3.8 10032
纵向回缩率 150 22 3300 3.8 1254
15 建筑排水用硬聚氯乙烯/ 给水用硬聚氯乙烯
(PVC-U)
管材
外观 50 17 850 3.8 323
颜色 50 17 850 3.8 323
规格尺寸(平均外径、壁厚、不圆度、弯曲度) 200 17 3400 3.8 1292
纵向回缩率 150 17 2550 3.8 969
落锤冲击试验真实冲击率(TIR) 200 17 3400 3.8 1292
维卡软化温度 400 17 6800 3.8 2584
16 建筑外门窗 气密、水密、抗风压性能,传热系数 3000 9 27000 4.0 10800
抗结露因子 1200 11 13200 4.0 5280
17 中空玻璃 外观质量/尺寸偏差/露点 750 11 8250 4.0 3300
18 建筑玻璃 遮阳系数、可见光透射比 5350 11 58850 4.0 23540
19 隔热型材 纵向抗剪特征值 650 11 7150 4.0 2860
横向抗拉特征值 650 11 7150 4.0 2860
20 硅酮建筑密封胶 下垂度 150 11 1650 4.0 660
拉伸模量(23℃) 150 11 1650 4.0 660
定伸粘结性(23℃) 250 11 2750 4.0 1100
弹性恢复率 300 11 3300 4.0 1320
21 门窗框扇密封条 加热收缩率 350 12 4200 4.0 1680
拉伸恢复率 250 12 3000 4.0 1200
22 门窗附框 实测壁厚 250 12 3000 4.0 1200
镀锌层厚度 250 12 3000 4.0 1200
23 保温装饰板 外观 100 15 1500 4.0 600
单位面积质量 150 15 2250 4.0 900
拉伸粘结强度 450 15 6750 4.0 2700
抗冲击性 250 15 3750 4.0 1500
抗弯荷载 250 15 3750 4.0 1500
吸水量 200 15 3000 4.0 1200
不透水性 150 15 2250 4.0 900
保温材料燃烧性能分级 5000 15 75000 4.0 30000
保温材料导热系数 100 15 1500 4.0 600
尺寸允许偏差 250 15 3750 4.0 1500
24 胶粘剂 拉伸粘结强度 400 15 6000 4.0 2400
可操作时间 200 15 3000 4.0 1200
聚合物有效成分含量 2000 26 52000 4.0 20800
25 硅酮建筑密封胶 下垂度 150.00 11 1650 4.0 660
拉伸模量(23℃) 150.00 11 1650 4.0 660
定伸粘结性(23℃) 250.00 11 2750 4.0 1100
弹性恢复率 300.00 22 6600 4.0 2640
  合计       1108465   421016.55
以上报价税率为3%(因政策调整导致的税点变化不再调整费用)