欢迎访问万事兴集团网站
栏目列表

(中标公示)伊甸园龙熙花苑项目一期剩余工程(地下车库)电线采购

来源: 未知 作者: 兴安 发表于: 2025-03-27 13:28 点击:
一、本项目于2025年3月26日在天津万事兴安建筑工程有限公司会议室开标,经评标委员会评审,并报招标人确定中标人,现公示如下:招标人:天津万事兴安建筑工程有限公司
二、招标项目编号:(WSXA2025008)标函字008号
三、招标项目名称:伊甸园龙熙花苑项目一期剩余工程(地下车库)电线采购
四、招标方式:公开招标
五、开标时间:2025年3月26日下午2:30分
六、中标候选人及中标价格                      
中标候选人 中标价格
宝胜电缆(天津)
有限公司
404829元;
此价款含税含运费开具增值税专用发票,税率为13%,发票名称必须与投标单位一致。
 
七、公示时间:2025年3月27日至2025年3月31日
八、负责受理投诉的部门及联系电话:公司综合办公室 022-22811336
                                           2025年3月27日
 
明细表1(龙熙地库)
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 中标单价/元 中标总价/元 备注
1 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1300 2.64 3432
2 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1300 2.64 3432
3 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1300 2.64 3432
4 电线 WDZCN-BYJ-2.5² 1100 2.64 2904
5 电线 WDZN-BYJ-2.5² 900 2.64 2376
6 电线 WDZN-BYJ-2.5² 800 2.64 2112
7 电线 WDZN-BYJ-2.5² 800 2.64 2112
8 电线 WDZN-BYJ-2.5² 700 2.64 1848
9 电线 WDZ-BYJ-2.5² 28600 2.51 71786
10 电线 WDZ-BYJ-2.5² 28600 2.51 71786
11 电线 WDZ-BYJ-2.5² 28600 2.51 71786
12 电线 WDZ-BYJ-2.5² 300 2.51 753
13 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.48 496
14 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.48 496
15 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.48 496
16 电线 ZR-BV-2.5² 200 2.48 496
17 电线 WDZ-BYJ-6² 100 5.95 595
18 电线 WDZ-BYJ-6² 100 5.95 595 绿
19 电线 WDZ-BYJ-6² 100 5.95 595
20 电线 WDZ-BYJ-6² 100 5.95 595
21 电线 WDZ-BYJ-6² 100 5.95 595
22 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.05 605
23 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.05 605 绿
24 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.05 605
25 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.05 605
26 电线 WDZN-BYJ-6² 100 6.05 605
合计 大写:贰拾肆万伍仟柒佰肆拾叁元整 245743元  
 
 
 
明细表2(龙熙3、4、5、6号楼)
序号 物资名称 规格型号 单位 数量 中标单价/元 中标总价/元 备注
1 电线 ZR-BV2.5² 12300 2.48 30504
2 电线 ZR-BV2.5² 13900 2.48 34472
3 电线 ZR-BV2.5² 14200 2.48 35216
4 电线 ZR-BV2.5² 5900 2.48 14632
5 电线 NH-BV2.5² 100 2.55 255
6 电线 NH-BV2.5² 100 2.55 255
7 电线 NH-BV2.5² 100 2.55 255
8 电线 NH-BV2.5² 100 2.55 255
9 电线 ZR-BV4² 2300 3.87 8901
10 电线 ZR-BV4² 2300 3.87 8901
11 电线 ZR-BV4² 2000 3.87 7740
12 电线 ZR-BV35² 200 36.4 7280
13 电线 ZR-BV35² 200 36.4 7280
14 电线 ZR-BV16² 200 15.7 3140
合计 大写:壹拾伍万玖仟零捌拾陆元整 159086元